TIDE TIMES March 10

(High water times)

Chichester Harbour

Thursday, Mar 10: 02.01 (4.4m), 14.20 (4.3m)

Friday, Mar 11: 02.31 (4,2m), 14.55 (4.1m)

Saturday, Mar 12: 03.07 (4.1m), 15.41 (3.9m)

Sunday, Mar 13: 03.59 (3.8m), 16.49 (3.7m)

Monday, Mar 14: 05.16 (3.7m), 18.17 (3.7m)

Tuesday, Mar 15: 06.45 (3.7m), 19.41 (3.9m)

Wednesday, Mar 16: 08.03 (4.0m), 20.47 (4.2m)

Related topics: